HOME ll PROFILE ll PRODUCTS ll QUERY ll CONTACT ll MAIL US  
 

Single And Two Stage Non Lube Vacuum Pumps
 
     
Model Motor No. of Cylinders Piston Displacement cfm Vacuum (Hg) Pressure inches
V335 1.5 2 21.6 29
V335T 1.5 2 10.8 29.6
V344 2-Jan 2 34.6 29
V344T 2 2 17.3 29.65
V355 5 2 60 29
V355T 5 2 30 27.7
107V 7.5 2 110 29
107VT 7.5 2 55 29.65
115V 10 3 149.6 29.2
115VT 10 3 99 29.65
 
 
   
 
 
 
  HOME ll PROFILE ll PRODUCTS ll QUERY ll CONTACT ll MAIL US