HOME ll PROFILE ll PRODUCTS ll QUERY ll CONTACT ll MAIL US  
 

Heavy Duty Air and Gas Compressor
 
     
Model Motor Comp. Piston
Dis-pla
cement
Maximum Working Pressure Dimension (Inch)
HP. Rpm cfm fad kg/cm2g psig Length Width Hight lub Hight NL Weight Kgs.
CT7x5V 30 750 164 110 8.8 125 20 22 56 68 620
CT8x5V 40 750 215 143 7 100 20 22 56 68 680
CT8x7V 50 650 260 180 9.5 135 20 28 66 70 818
CT9x7V 60 650 330 240 7.7 110 22 28 66 79 840
CT11x7V 75 650 498 319 7 100 25 28 75 88 1355
CT12&7x70B 125 750 681 547 8.8 125 142 49 75 75 2150
T16&10x70B 250 750 1216 1045 8.8 125 151 49 86 86 2600
 
 
heavy duty
 
 
 
  HOME ll PROFILE ll PRODUCTS ll QUERY ll CONTACT ll MAIL US